Æò°¡Á¡¼ö | ÇмúÁö¸í | |||
---|---|---|---|---|
ÇмúÁö | ±¹Á¦ÇмúÁö | S. ±¹Á¦Àú¸í ÇмúÁö S | 1,000 | Nature ,Science, Cell, Lancet, NEJM |
A. ±¹Á¦Àú¸í ÇмúÁö A | 300 | SCI, SCIE, SSCI, A&HCI µîÀçµÈ ÇмúÁö | ||
B. ±¹Á¦Àú¸í ÇмúÁöB | 150 | SCOUPS¿¡ µîÀçµÈ ÇмúÁö | ||
±¹³»ÇмúÁö | B. ±¹³»Àú¸íÇмúÁö B | 100 | Çѱ¹¿¬±¸Àç´Ü µîÀçÁö | |
C. ±âŸ±¹³»ÇмúÁöC | 30 | Çѱ¹¿¬±¸Àç´Ü ¹Ì µîÀçÁö |
* ÂüÁ¶) ´ëºÎºÐ ±¹³» ´ëÇÐ ÇмúÁö µî±Þ ¹× Æò°¡Á¡¼ö °æÇâÄ¡