»ùÇà 1 ¼öÁØ (¿ø ÀÚ·á¿¡ ´ëÇÑ SPSS°á°úÇ¥ ±×´ë·Î·Î Á¦°øÇÔ)
ÄÉÀ̽º ó¸® ¿ä¾à
ÄÉÀ̽º | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
À¯È¿ | °áÃø | Àüü | ||||
N | ÆÛ¼¾Æ® | N | ÆÛ¼¾Æ® | N | ÆÛ¼¾Æ® | |
¼ºº°*¼ºÀû | 100 | 97.1% | 3 | 2.9% | 103 | 100% |
¼ºº°*¼ºÀû ±³Â÷Ç¥
¼ºÀû | Àüü | |||||
»ó | Áß | ÇÏ | ||||
¼ºº° | ³²¼º | ºóµµ | 15 | 24 | 18 | 57 |
¼ºº°ÀÇ% | 26.3% | 42.1% | 31.6% | 100.0% | ||
¼ºÀûÀÇ% | 50.0% | 61.5% | 58.1% | 57.0% | ||
Àüü% | 15.0% | 24.0% | 18.0% | 57.0% | ||
¿©¼º | ºóµµ | 15 | 15 | 13 | 43 | |
¼ºº°ÀÇ% | 34.9% | 34.9% | 30.2% | 100.0% | ||
¼ºÀûÀÇ% | 50.0% | 38.5% | 41.9% | 43.0% | ||
Àüü% | 15.0% | 15.0% | 13.0% | 43.0% | ||
Àüü | ºóµµ | 30 | 39 | 31 | 100 | |
¼ºº°ÀÇ% | 30.0% | 39.0% | 31.0% | 100.0% | ||
¼ºÀûÀÇ% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
Àüü% | 30.0% | 39.0% | 31.0% | 100.0% |
»ùÇà 2 ¼öÁØ(°á°ú¿¡ µû¸¥ ÇѱÛÇ¥ ±¸¼º+°£´ÜÇÑ Çؼ® Á¦°øÇÔ)
Ç¥1
±¸ºÐ | Ä£»çȸÀû¹ÝÀÀ | ±×ȸ | ÃÑÇÕ | df | x2 | ||
¼ºº° | ³²ÀÚ | ºóµµ(%) | 13 (61.9) | 8 (38.1) | 21 | 1 | 0.643
(0.423) |
¿©ÀÚ | ºóµµ(%) | 12 (50.0) | 12 (50.0) | 24 | |||
Áý´Ü | ºñ±³Áý´Ü | ºóµµ(%) | 7 (46.7) | 8 (53.3) | 15 | 2 | 1.260
(0.533) |
½ÇÇèÁý´Ü(ÅäÀÇ) | ºóµµ(%) | 10 (66.7) | 5 (33.3) | 15 | |||
½ÇÇèÁý´Ü(¿ªÇÒ) | ºóµµ(%) | 8 (53.3) | 7 (46.7) | 15 | |||
°è(%) | 25 (55.6) | 20 (44.4) | 45 | - |
À§ <Ç¥ 1>´ëÀΰü°è Çü¼º´É·Â ½ÇÇèÁý´Üº° Â÷ÀÌ´Â ºñ±³Áý´ÜÀÏ ¶§ 46.7%, ½ÇÇèÁý´Ü(ÅäÀÇ)ÀÏ ¶§ 66.7%, ½ÇÇèÁý´Ü(¿ªÇÒ)ÀÏ ¶§ 53.3%·Î Åë°èÀûÀ¸·Î À¯ÀÇÇÑ Â÷ÀÌ°¡ ¾ø¾ú´Ù (p=0.533).
»ùÇÃ3 ¼öÁØ(ÇѱÛÇ¥+Çؼ®+ »çÈĺм®+±×·¢ÇÈ Á¦°øÇÔ)
Ç¥1
±¸ºÐ | ½ÇÇèÁý´Ü VCR ¼³Ä¡ | ½ÇÇèÁý´Ü VCR ¹Ì¼³Ä¡ | ÅëÁ¦Áý´Ü VCR ¼³Ä¡ | ÅëÁ¦Áý´Ü VCR ¹Ì¼³Ä¡ | ||||
Mean | S. D. | Mean | S. D. | Mean | S. D. | Mean | S. D. | |
before | 13.71 | 1.11 | 13.33 | 2.25 | 13.71 | 1.38 | 14.17 | 1.83 |
after | 5.86 | 1.95 | 10.33 | 5.57 | 13.71 | 2.56 | 14.67 | 0.82 |
follow up | 6.86 | 2.19 | 10.67 | 2.94 | 13.14 | 2.79 | 14.67 | 2.42 |
¾Æµ¿ÀÇ °ø°Ý¼º¿¡ ´ëÇØ ºÐ¼®ÇÑ °á°ú ½ÇÇèÁý´Ü¿¡¼ VCRÀ» ¼³Ä¡ÇÑ °æ¿ì´Â »çÀü°Ë»ç¿¡¼ 13.71À̾úÀ¸³ª »çÈİ˻翡¼´Â 5.86À¸·Î ¸Å¿ì
³·¾ÆÁ³´Ù. ½ÇÇèÁý´Ü¿¡¼ VCRÀ» ¼³Ä¡ ¾ÊÀº °æ¿ì´Â »çÀü°Ë»ç¿¡¼ 13.33À̾úÀ¸³ª »çÈİ˻翡¼ 10.33À¸·Î ³·¾ÆÁ® ¼³Ä¡ÇÑ °æ¿ìº¸´Ù´Â °ø°Ý¼ºÀÌ Àû°Ô ³·¾ÆÁ³Áö¸¸ °ø°Ý¼ºÀÌ ³·¾ÆÁø °ÍÀ» ¾Ë ¼ö ÀÖ¾ú´Ù. ±×·¯³ª ÅëÁ¦Áý´ÜÀÇ °æ¿ì´Â VCRÀ» ¼³Ä¡ÇÑ °æ¿ì´Â »çÀü°ú »çÈÄ¿¡ Â÷ÀÌ°¡ ¾ø¾úÀ¸¸ç VCRÀ» ¼³Ä¡ÇÑ °æ¿ì´Â ¿ÀÈ÷·Á »çÈÄÁ¡¼ö°¡ 14.67·Î »çÀüÁ¡¼ö 14.17º¸´Ù ´õ Ä¿Áø °ÍÀ» ¾Ë ¼ö ÀÖ¾ú´Ù.
Source | DF | Sum of Squares | Mean Square | F-value | P-value |
Model | 4 | 380.61 | 95.15 | 12.46 | <.0001 |
Error | 21 | 160.36 | 7.64 | ||
Total | 25 | 540.96 | |||
CLASS | 3 | 297.85 | 99.28 | 13 | <.0001 |
before | 1 | 60.60 | 60.60 | 7.94 | 0.0103 |
³× Áý´Ü¿¡ µû¶ó »çÈÄÁ¡¼ö°¡ ¾ó¸¶³ª Â÷ÀÌ ÀÖ´ÂÁö ¾Ë¾Æº¸±â À§ÇØ °øºÐ»êºÐ¼®À» ½Ç½ÃÇØ »çÀüÁ¡»çÀÇ È¿°ú¸¦ Á¦°ÅÇÑ ÈÄ ¾Ë¾Æº» °á°ú P-°ªÀÌ 0.05º¸´Ù ÀÛ¾Æ ³× Áý´Üº°·Î °ø°Ý¼ºÀÌ À¯ÀÇÇÑ Â÷ÀÌ°¡ ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÇ¾ú´Ù.
»ùÇÃ 1 ¼öÁØ
Table 1. Characteristic of patient undergoing the TVT procedure according to urinary incontinence type
Characteristics | SUI(n=43) | MUI(n=28) | Total(n=71) | p-value | |||
Age (year)¡× | 46.2 | ¡¾7.2 | 52.1 | ¡¾12.3 | 48.5 | ¡¾9.9 | .026 * |
Body mass index(kg/§³)¡× | 25.5 | ¡¾3.4 | 25.8 | ¡¾3.5 | 25.6 | ¡¾3.4 | .728 |
Numbers of delivery(kg/§³)¡× | 2.4 | ¡¾0.7 | 2.7 | ¡¾0.9 | 2.6 | ¡¾0.8 | .200 |
Hysterectomy(%)¢Ó | 7 | (16.3%) | 7 | (25.0%) | 14 | (19.7%) | .367 |
Anti-incontinence Op.(%)¢Ô | 2 | (4.7%) | 1 | (3.6%) | 3 | (4.2%) | 1.000 |
C/sec(%)¢Ô | 4 | (9.3%) | 3 | (10.7%) | 7 | (9.9%) | 1.000 |
Duration of symptom (year)¡× | 4.4 | ¡¾3.9 | 4.9 | ¡¾3.6 | 4.6 | ¡¾3.8 | .586 |
Grade of incontinence (%)¢Ô | .325 | ||||||
Grade I | 37 | (86.0%) | 21 | (75.0%) | 58 | (81.7%) | |
Grade II | 6 | (14.0%) | 6 | (21.4%) | 12 | (16.9%) | |
Grade III | 0 | (0%) | 1 | (3.6%) | 1 | (1.4%) | |
cystocele (%)¢Ó | 14 | (32.6%) | 9 | (32.1%) | 23 | (32.4%) | .971 |
Follow-up (month)¡× | 33.3 | ¡¾9.5 | 34.0 | ¡¾8.5 | 33.6 | ¡¾9.1 | .767 |
Qmax(ml/s)¡× | 31.0 | ¡¾2.0 | 30.7 | ¡¾1.4 | 30.8 | ¡¾1.8 | .569 |
PVR(ml)¡× | 20.3 | ¡¾5.4 | 20.6 | ¡¾5.2 | 20.4 | ¡¾5.3 | .832 |
VLPP(cmH2O)¡× | 75.9 | ¡¾9.9 | 70.8 | ¡¾9.6 | 73.9 | ¡¾10.0 | .036* |
Q-tip(degree)¡× | 30.6 | ¡¾1.9 | 29.4 | ¡¾2.6 | 30.1 | ¡¾2.3 | .050 |
1-hour pad(g)¡× | 28.3 | ¡¾4.1 | 36.6 | ¡¾3.8 | 31.6 | ¡¾5.7 | <.0001 * |
SUI : stress urinary incontinence, MUI: mixed urinary incontinence,
C/sec: cesarean section/¡×Student's t-test/¢ÓChi-squared test/¢ÔFisher's exact test/ * p<0.05
Çؼ®
¼º°ø·üÀÌ µÎ ±º °£¿¡ µû¶ó ´Þ¶óÁö´ÂÁö º» °á°ú ÀüüÀûÀ¸·Î Â÷ÀÌ°¡ ¾øÀ½À» ¾Ë ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
º¸Ãæ¼³¸í
SUI¿Í MUI±º°£ÀÇ Â÷ÀÌ°¡ ³ª´Â º¯¼ö´Â AGE, VLPP, 1-hour padÀÔ´Ï´Ù. age¿Í °°Àº ¿¬¼ÓÇü º¯¼ö´Â µÎ ±ºÀÇ Æò±ÕÂ÷ÀÌ°¡ ÀÖ´ÂÁö ºñ±³À̹ǷÎ
t-test¸¦ »ç¿ëÇÏ¿´°í, hysterectomy¿Í °°Àº º¯¼ö´Â ¸í¸ñÇü º¯¼öÀ̹ǷΠµÎ ±ºÀÌ ÀÌ º¯¼ö¿¡ ´ëÇØ µ¶¸³ÀûÀÎÁö¸¦ °ËÁ¤Çϱâ À§ÇÏ¿© chi-squared test¸¦ ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
°¢ ±º¿¡ hysterectomy°¡ ÀÖ´ÂÁö ¿©ºÎ¿¡ µû¶ó ³ªÅ¸³ µµ¼ö Áß ¾î´À ÇϳªÀÇ °ªÀÌ¶óµµ 5°³ ¹Ì¸¸ÀÎ °æ¿ì Á» ´õ Á¤È®¼ºÀ» À§ÇØ Fisher's exact test¸¦ ÇØ¾ß ÇÕ´Ï´Ù.